3642484 9850364680 9803549480 DV6 8V محرك الديزل ترموستات الإسكان عاصي لسيتروين بيرلينجو ثاب بيجو 308 1.6 HDI
احصل على عرض سعر| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2018/12 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2020/04 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/06 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/06 - 2020/04 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو (ER_, EC_) 1.6 بلوHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2008/04 - 2020/04 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | منصة/هيكل سيتروين بيرلينجو (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2017/07 - 2018/08 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 إيركروس I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2017/06 - 2018/05 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 II هاتشباك فان (SC_) 1.6 BlueHDi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2016/09 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | سيتروين C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/07 - 2018/05 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/07 - 2018/05 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | سيتروين C3 III فان (SX_، SY_) BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 III فان (SX_، SY_) BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2016/09 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC _) 1.6 بلو اتش دي 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/04 - 2016/09 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | سيتروين C3 بيكاسو (SH_) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2017/08 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 كاكتوس 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/06 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 كاكتوس فان (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2016/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/09 - 2018/03 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2018/05 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC _) 1.6 بلو اتش دي 115 | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/01 - 2015/05 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2018/12 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/02 - 2018/03 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين C4 سباسيتورر (3D _) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/04 - 2019/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين سي-إيليزي (DD_) 1.6 بلوHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2016/12 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين DS3 المكشوفة 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين DS3 المكشوفة 1.6 BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/10 - 2015/07 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA _) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA _) 1.6 بلو اتش دي 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2015/07 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/10 - 2015/07 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX_) 1.6 بلو اتش دي 115 | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين DS5 1.6 HDi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/11 - 2015/07 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| سيتروين | سيتروين جراند C4 سباسيتورر (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/04 - 2019/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين ثابى III باص (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2022/06 | بي إتش إكس (DV6FCU) |
| سيتروين | سيتروين ثاببي III باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بي إتش إس (DV6FDU) |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPY III (V _) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/09 - 2020/04 | بي إتش في (DV6FDU) |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPY III (V _) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/09 - 2020/04 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2022/06 | بي إتش إكس (DV6FCU) |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2020/04 | بي إتش في (DV6FDU) |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2020/04 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/04 | بي إتش إكس (DV6FCU) |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/04 | بي إتش في (DV6FDU) |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/04 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أوبل | أوبل كومبو بوكس بودي/MPV (K9) 1.6 د | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/06 - 2020/04 | ب 16 دي تي (DV6FD) |
| أوبل | أوبل كروسلاند X/كروسلاند (P17, P2QO) 1.6 توربو D (75) | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2017/03 - 2018/05 | ب 16 دي تي (DV6FD) |
| أوبل | أوبل كروسلاند X/كروسلاند (P17, P2QO) 1.6 توربو D (75) | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2017/03 - 2018/05 | ب 16 دث (DV6FC) |
| أوبل | أوبل كروسلاند X/كروسلاند (P17, P2QO) 1.6 توربو D (75) | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2017/08 - 2019/04 | ب 16 دث (DV6FC) |
| أوبل | أوبل جراندلاند/جراندلاند X (A18, P1UO) 1.6 توربو D (75) | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2017/06 - 2021/07 | ب 16 دث (DV6FC) |
| أوبل | أوبل فيفارو سي باص (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | د 20 دي تي ال (DW10FE) |
| أوبل | أوبل فيفارو سي باص (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| أوبل | أوبل فيفارو سي باص (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| أوبل | مقصورة منصة أوبل فيفارو سي (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | د 20 دي تي ال (DW10FE) |
| أوبل | مقصورة منصة أوبل فيفارو سي (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2023/01 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | د 20 دي تي ال (DW10FE) |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 بنظام الدفع الرباعي | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2022/12 | د 20 دي تي ال (DW10FE) |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيجو | بيجو 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2019/11 | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو 2008 I (CU _) 1.6 BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2019/11 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| بيجو | بيجو 208 هاتشباك فان (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/04 - 2019/12 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| بيجو | بيجو 208 آي (CA_, CC_) 1.6 HDi | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2019/12 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 208 آي (CA _، CC _) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/01 - 2019/12 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| بيجو | بيجو 3008 II SUV (MC_، MR_، MJ_، M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/11 - 2019/12 | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو 3008 II SUV (MC_، MR_، MJ_، M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW، MCBHYB) | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/11 - 2019/12 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 3008 I MPV (0U _) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/02 - 2016/08 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 301 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو 308 II (LB_، LP_، LW_، LH_، L3_) 1.6 HDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/04 - 2021/06 | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/09 - 2021/06 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 308 SW II (LC_، LJ_، LR_، LX_، L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/04 - 2021/06 | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو 308 SW II (LC_، LJ_، LR_، LX_، L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM، LCBHXT) | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/03 - 2021/06 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 5008 (0U_, 0E_) 1.6 بلوHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2017/03 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 5008 II (MC_، MJ_، MR_، M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو 5008 II (MC_، MJ_، MR_، M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH، MCBHXW) | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/12 - 2019/11 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 508 آي (8D_) 1.6 إتش دي آي | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/12 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو 508 SW I (8E _) 1.6 HDi | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/12 | بي إتش إكس (DV6FC) |
| بيجو | بيجو اكسبرت باص (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش إكس (DV6FCU) |
| بيجو | بيجو اكسبرت باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش في (DV6FDU) |
| بيجو | بيجو اكسبرت باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| بيجو | منصة/هيكل بيجو اكسبرت (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/09 - 2019/12 | بي إتش في (DV6FDU) |
| بيجو | بيجو اكسبرت فان (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش إكس (DV6FCU) |
| بيجو | بيجو اكسبرت فان (V _) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش في (DV6FDU) |
| بيجو | بيجو بارتنر صندوق الجسم/MPV 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | هيكل صندوق بيجو بارتنر/MPV 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | هيكل صندوق بيجو بارتنر/MPV 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| بيجو | هيكل صندوق بيجو بارتنر/MPV (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | هيكل صندوق بيجو بارتنر/MPV (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| بيجو | منصة/هيكل بيجو بارتنر 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو بارتنر تيبي 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو بارتنر تيبي 1.6 بلو اتش دي 100 4x4 | 73 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو بارتنر تيبي 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2008/06 - 2018/12 | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| بيجو | بيجو ريفتر 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بهي (DV6FD) |
| بيجو | بيجو ريفتر 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | بي إتش دبليو (DV6FE) |
| بيجو | بيجو ترافلر باص (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش إكس (DV6FCU) |
| بيجو | بيجو ترافلر باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش في (DV6FDU) |
| بيجو | بيجو ترافلر باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/12 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 208 ط (2012/03 - 2021/06) | — | — | — | — | — | — |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 كيلو وات / 100 حصان 1560 سم مكعب 4 سلندر 8 صمامات ديزل 2015/01 - 2019/12 | — | — | — | — | — | — |
| يصنع | كود المحرك | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود |
|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | بي إتش إس (DV6FDU) | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| سيتروين | بي إتش في (DV6FDU) | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| سيتروين | بي إتش دبليو (DV6FE) | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| سيتروين | بي إتش إكس (DV6FC) | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| سيتروين | بي إتش إكس (DV6FCU) | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| سيتروين | بهي (DV6FD) | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| سيتروين | بي إتش زد (DV6FC) | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| يصنع | كود المحرك | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود |
|---|---|---|---|---|---|
| أوبل | ب 16 دي تي (DV6FD) | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| أوبل | ب 16 دث (DV6FC) | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| أوبل | د 20 دي تي ال (DW10FE) | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل |
| أوبل | DW10FDDU340 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل |
| أوبل | DW10FDDU370 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل |
| يصنع | كود المحرك | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود |
|---|---|---|---|---|---|
| بيجو | بي إتش إس (DV6FDU) | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| بيجو | بي إتش في (DV6FDU) | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| بيجو | بي إتش دبليو (DV6FE) | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
| بيجو | بي إتش إكس (DV6FC) | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل |
