1609073180 DW10FC ديزل كتلة طويلة لسيتروين C5 DS3 بيجو 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
احصل على عرض سعر| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II 2.0 بلو اتش دي 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II فان (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| سيتروين | سيتروين C4 سباسيتورر (3D _) 2.0 بلو اتش دي 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| سيتروين | سيتروين C5 إيركروس (AC_، AJ_، AR_، A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| سيتروين | سيتروين C5 III بريك (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/04 - 2017/05 | — |
| سيتروين | سيتروين C5 III بريك (RW _) 2.0 HDi 180 | 133 كيلووات / 181 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2017/05 | — |
| سيتروين | سيتروين C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA، RDRHE8، RDAHRM،... | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/04 - 2017/05 | — |
| سيتروين | سيتروين C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 133 كيلووات / 181 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2017/05 | — |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX_) 2.0 بلو اتش دي 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | — |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX_) 2.0 بلو اتش دي 180 | 133 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | — |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX _) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 كيلووات / 136 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2011/09 - 2015/07 | — |
| سيتروين | سيتروين DS5 2.0 بلو اتش دي 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | — |
| سيتروين | سيتروين DS5 2.0 بلو اتش دي 180 | 133 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2013/08 - 2015/07 | — |
| سيتروين | سيتروين جراند C4 سباسيتورر (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| سيتروين | سيتروين جامبر III باص 2.0 BlueHDi 110 | 81 كيلو واط / 110 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/07 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جامبر III باص 2.0 BlueHDi 130 | 96 كيلو واط / 130 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/07 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جامبر III باص 2.0 BlueHDi 160 | 120 كيلووات / 163 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/07 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جامبر III باص 2.2 BlueHDi 120 | 88 كيلو واط / 120 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | سيتروين جامبر III باص 2.2 BlueHDi 140 | 103 كيلووات / 140 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | سيتروين جامبر III باص 2.2 BlueHDi 165 | 121 كيلووات / 165 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل سيتروين جمبر III 2.0 BlueHDi 110 | 81 كيلو واط / 110 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPER III 2.0 BlueHDi 130 | 96 كيلو واط / 130 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | CITROËN JUMPER III منصة/هيكل 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 كيلو واط / 130 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPER III 2.0 BlueHDi 160 | 120 كيلووات / 163 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | CITROËN JUMPER III منصة/هيكل 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 كيلووات / 163 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPER III 2.2 BlueHDi 120 | 88 كيلو واط / 120 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPER III 2.2 BlueHDi 140 | 103 كيلووات / 140 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPER III 2.2 BlueHDi 165 | 121 كيلووات / 165 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.0 BlueHDi 110 | 81 كيلو واط / 110 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.0 BlueHDi 130 | 96 كيلو واط / 130 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 كيلو واط / 130 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.0 BlueHDi 160 | 120 كيلووات / 163 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 كيلووات / 163 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/11 - 2019/09 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.2 BlueHDi 120 | 88 كيلو واط / 120 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.2 BlueHDi 140 | 103 كيلووات / 140 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | سيتروين جمبر III فان 2.2 BlueHDi 165 | 121 كيلووات / 165 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2023/10 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III باص (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III باص (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III باص (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2025/04 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPY III (V _) 2.0 BlueHDi 120 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/09 - 2022/12 | — |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPY III (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/09 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2025/04 | — |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/12 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2022/12 | — |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/04 - 2025/04 | — |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س | DS DS 4 / DS 4 كروسباك (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/07 - 2018/12 | أهر (DW10FD) |
| س | DS DS 4 / DS 4 كروسباك (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/07 - 2018/12 | أهو (DW10FC) |
| س | DS DS 5 (KF _) 2.0 بلو اتش دي 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/04 - 2018/12 | أهر (DW10FD) |
| س | DS DS 5 (KF _) 2.0 بلو اتش دي 180 | 133 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/04 - 2018/12 | أهو (DW10FC) |
| س | DS DS 7 كروسباك (J4_، JR_، JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2017/09 - 2020/09 | إهز (DW10FC) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيات | فيات دوكاتو فان (250 _) 140 ملتجت 2,2 د | 103 كيلووات / 140 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2023/02 - 2023/10 | — |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فورد | فورد سي ماكس II (DXA/CB7، DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد سي ماكس II (DXA/CB7، DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 كيلووات / 170 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد C-MAX II فان 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد C-MAX II فان 2.0 TDCi | 125 كيلووات / 170 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد فوكس III 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/11 - 2017/12 | — |
| فورد | فورد فوكس III 2.0 TDCi ST | 136 كيلو واط / 185 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/11 - 2017/12 | — |
| فورد | فورد فوكس III إستيت فان 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | — |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/11 - 2017/12 | — |
| فورد | فورد فوكس III صالون 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | — |
| فورد | فورد فوكس III تورنير 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | — |
| فورد | فورد فوكس III تورنير 2.0 TDCi ST | 136 كيلو واط / 185 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | — |
| فورد | فورد جالاكسي III (CK) 2.0 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد جالاكسي III (CK) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد جالاكسي III (CK) 2.0 TDCi | 132 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد جالاكسي III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/05 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد جالاكسي III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 132 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/05 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد جراند سي ماكس (DXA/CB7، DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد جراند سي ماكس (DXA/CB7، DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 كيلووات / 170 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد جراند سي ماكس فان 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد جراند سي ماكس فان 2.0 TDCi | 125 كيلووات / 170 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد كوغا II (DM2) 2.0 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد كوغا II (DM2) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد كوغا II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد كوغا II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 132 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/06 | — |
| فورد | فورد كوغا II فان 2.0 تدسي | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/12 | — |
| فورد | فورد كوغا II فان 2.0 تدسي | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/12 | — |
| فورد | فورد كوغا II فان 2.0 TDCi 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/12 | — |
| فورد | فورد كوغا II فان 2.0 TDCi 4x4 | 132 كيلووات / 180 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2019/12 | — |
| فورد | فورد مونديو V هاتشباك (CE) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو V هاتشباك (CE) 2.0 TDCi | 132 كيلووات / 180 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو V هاتشباك (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/02 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو V هاتشباك (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 132 كيلووات / 180 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/02 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو V صالون (CD) 2.0 TDCi | 132 كيلووات / 180 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/05 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو V صالون (CD) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو V صالون (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 132 كيلووات / 180 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/05 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو V صالون (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو في تورنير (CF) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو في تورنير (CF) 2.0 TDCi | 132 كيلووات / 180 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/09 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو في تورنير (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/02 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد مونديو في تورنير (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 132 كيلووات / 180 حصان | 1998 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/02 - 2022/03 | — |
| فورد | فورد S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 132 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| فورد | فورد S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 132 كيلووات / 180 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2015/01 - 2018/06 | — |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أوبل | أوبل جراندلاند/جراندلاند X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2017/11 - 2021/07 | — |
| أوبل | أوبل جراندلاند X فان 2.0 CDTI (75) | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2017/11 - 2021/07 | — |
| أوبل | منصة/هيكل OPEL MOVANO C (U9, X250) 2.2 D | 88 كيلو واط / 120 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/12 - 2023/10 | — |
| أوبل | منصة/هيكل OPEL MOVANO C (U9, X250) 2.2 D | 121 كيلووات / 165 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/12 - 2023/10 | — |
| أوبل | أوبل موفانو سي فان (U9, X250) 2.2 د | 88 كيلو واط / 120 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/12 - 2023/10 | — |
| أوبل | أوبل موفانو سي فان (U9, X250) 2.2 د | 121 كيلووات / 165 حصان | 2179 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/12 - 2023/10 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي باص (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي باص (K0) 2.0 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي باص (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2020/09 - 2025/04 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي باص (K0) 2.0 | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2022/12 - 2025/04 | — |
| أوبل | مقصورة منصة أوبل فيفارو سي (K0) 2.0 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | مقصورة منصة أوبل فيفارو سي (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | مقصورة منصة أوبل فيفارو سي (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2023/01 - 2025/04 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2025/04 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/08 - 2025/04 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 بنظام الدفع الرباعي | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | أوبل فيفارو سي فان (K0) 2.0 بنظام الدفع الرباعي | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2021/08 - 2025/04 | — |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2025/04 | — |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 | 90 كيلو واط / 122 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/08 - 2022/12 | — |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 | 106 كيلووات / 144 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2020/09 - 2025/04 | — |
| أوبل | أوبل زافيرا لايف باص (K0) 2.0 4x4 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2019/03 - 2022/12 | — |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيجو | بيجو 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 100 كيلووات / 136 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| بيجو | بيجو 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2016/05 - 2020/09 | — |
| بيجو | بيجو 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 كيلووات / 181 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| بيجو | بيجو 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| بيجو | بيجو 3008 I MPV (0U _) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/06 - 2016/08 | — |
| بيجو | بيجو 3008 فان (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 130 كيلووات / 177 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | — |
| بيجو | بيجو 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 كيلووات / 150 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2013/11 - 2021/06 | — |
| بيجو | بيجو 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 133 كيلووات / 181 حصان | 1997 سي سي | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2014/06 - 2021/06 | — |
