0200HS DV6 8V ديزل طويل الكتلة لسيتروين C3 DS3 بيجو 308 508 8V 1.6Blue HDI
احصل على عرض سعر| اصنع | تطبيق المركبات | خرج الطاقة | سعة المحرك | الأسطوانات / الصمامات | الوقود | فترة الإنتاج | رمز المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | سيتروين بيرلينغو / بيرلينغو أول هيكل صندوقي/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينغو / بيرلينغو أول هيكل صندوقي/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين برلينغو / بيرلينغو أول MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين برلينغو / بيرلينغو أول MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | هيكل صندوق سيتروين برلينغو (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | هيكل صندوق CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | هيكل صندوق CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | هيكل صندوق CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | هيكل صندوق CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | هيكل صندوق سيتروين برلينغو (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2018/06 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | CITROËN BERLINGO (ER_,EC_) 1.6 HDi 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 84 كيلوواط / 114 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84 كيلوواط / 114 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/02 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | منصة CITROËN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | منصة CITROËN BERLINGO للشاسيه (B9) 1.6 HDi 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C3 إيركروس I (2R_,2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2017/07 - 2018/08 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 إيركروس I (2R_,2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2016/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC، SC8HR0، SC8HP4) | 50 كيلوواط / 68 حصان | 1398 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 8HR (DV4C) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2016/09 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2017/08 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/05 - 2013/02 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C3 بيكاسو (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2015/03 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/06 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 صبار 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C4 صبار 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو II (DA_,DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2016/04 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو II (DA_,DE_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/09 - 2013/08 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 II هاتشباك فان (NC_) 1.6 HDi | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 II هاتشباك فان (NC_) 1.6 HDi | 82 كيلوواط / 111 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 II صالون (NC_) 1.6 HDi | 84 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II فان (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0,DD9HPT) | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/09 - 2013/08 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 سبيس تورر (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2012/05 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C5 III بريك (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 كيلوواط / 114 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/06 - 2015/06 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0، RD9HR8، RD9HRA) | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2012/05 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA، RD9HLA، RD9HL0) | 84 كيلوواط / 114 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/01 - 2015/06 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين سي-إليسيه (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2016/12 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين سي-إليسيه (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين سي-إليسيه (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS3 مكشفة 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين DS3 مكشوفة 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2013/01 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 50 كيلوواط / 68 حصان | 1398 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/04 - 2015/07 | 8HR (DV4C) |
| سيتروين | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2011/04 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلوواط / 92 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2011/05 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS5 1.6 HDi 110 | 82 كيلوواط / 112 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2011/11 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين جراند C4 سبيس تورر (3A_,3E_) 1.6 بلو HDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين جامبي III منصة/هيكل (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2016/09 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| سيتروين | سيتروين جامبي III فان (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| سيتروين | حافلة سيتروين سبيس تورر (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/04 | BHS (DV6FDU) |
| اصنع | تطبيق المركبات | خرج الطاقة | سعة المحرك | الأسطوانات / الصمامات | الوقود | فترة الإنتاج | رمز المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دي إس | DS DS 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/07 - 2019/07 | BHY (DV6FD) |
| دي إس | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0، SABHYT) | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/04 - 2019/07 | BHY (DV6FD) |
| دي إس | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلوواط / 99 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| اصنع | تطبيق المركبات | خرج الطاقة | سعة المحرك | الأسطوانات / الصمامات | الوقود | فترة الإنتاج | رمز المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيات | فيات سكودو باص (270_، 272_) 1.6 D مولتيجيت | 66 كيلوواط / 90 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2011/02 - 2016/03 | — |
| فيات | فيات سكودو فان (270_، 272_) 1.6 D Multijet | 66 كيلوواط / 90 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2011/02 - 2016/03 | — |
| اصنع | تطبيق المركبات | خرج الطاقة | سعة المحرك | الأسطوانات / الصمامات | الوقود | فترة الإنتاج | رمز المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فورد | فورد بي-ماكس (JK) 1.5 TDCi | 55 كيلوواط / 75 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| فورد | فورد بي-ماكس (JK) 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| فورد | فورد B-MAX فان (JK) 1.5 TDCi | 55 كيلوواط / 75 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| فورد | فورد بي-ماكس فان (JK) 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | XXDC |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | XWDD |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | XWDB |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 77 كيلوواط / 105 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | AEDA |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| فورد | فورد C-MAX II فان 1.5 TDCi إيكونيتيك | 77 كيلوواط / 105 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | AEDA |
| فورد | فورد C-MAX II فان 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| فورد | فورد C-MAX II فان 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| فورد | فورد C-MAX II فان 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| فورد | فورد C-MAX II فان 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| فورد | فورد إيكوسبورت 1.5 TDCi | 66 كيلوواط / 90 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | — | UGJE |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 51 كيلوواط / 70 حصان | 1399 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2012/09 | KVJA |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1، CCN) 1.5 TDCi | 55 كيلوواط / 75 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/09 - 2017/04 | UGJC |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1، CCN) 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/12 | T3JA |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1، CCN) 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/12 | تزيا |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1، CCN) 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/12 | TZJB |
| فورد | فورد فييستا VI فان 1.4 TDCi | 51 كيلوواط / 70 حصان | 1399 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/04 | KVJA |
| فورد | فورد فييستا VI فان 1.5 TDCi | 55 كيلوواط / 75 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/04 | UGJC |
| فورد | فورد فييستا VI فان 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/05 | T3JA |
| فورد | فورد فييستا VI فان 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/05 | تزيا |
| فورد | فورد فييستا VI فان 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/05 | TZJB |
| فورد | فورد فوكس III 1.5 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/04 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/04 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/04 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T3DB |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T3DA |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T1DA |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T1DB |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi إيكونيتيك | 77 كيلوواط / 105 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/05 - 2015/07 | NGDB |
| فورد | فورد فوكس III استيشن فان 1.5 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III استيشن فان 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2020/02 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III استيشن فان 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2020/02 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.5 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2017/12 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2017/12 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2017/12 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/02 - 2017/12 | T1DA |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.6 TDCi | 85 كيلوواط / 115 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2012/02 - 2017/12 | T1DB |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.5 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.5 TDCi | 88 كيلوواط / 120 حصان | 1499 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.6 TDCi | 70 كيلوواط / 95 حصان | 1560 سي سي إم | 4 أسطوانات و8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
