0200HS 1682801880 1685778DV6 8V محرك الديزل الاسطوانة الجمعية لسيتروين DS3 بيجو 308 1.6
احصل على عرض سعر| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو / بيرلينجو فيرست بوكس الجسم/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو / بيرلينجو فيرست بوكس الجسم/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو/بيرلينجو فيرست MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو/بيرلينجو فيرست MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2010/12 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2018/12 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/06 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو (ER_,EC_) 1.6 HDi 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 115 | 84 كيلووات / 114 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84 كيلووات / 114 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/02 - 2018/12 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2018/12 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | منصة/هيكل سيتروين بيرلينجو (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2021/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | منصة/هيكل سيتروين بيرلينجو (B9) 1.6 HDi 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C3 إيركروس I (2R_,2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2017/07 - 2018/08 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 إيركروس I (2R_,2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/07 - 2018/05 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC _) 1.4 HDi 70 (SC8HZC، SC8HR0، SC8HP4) | 50 كيلو واط / 68 حصان | 1398 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 8HR (DV4C) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2016/09 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C3 بيكاسو (SH_) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2017/08 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C3 بيكاسو (SH_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/05 - 2013/02 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C3 بيكاسو (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2015/03 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 كاكتوس 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/06 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 كاكتوس 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C4 كاكتوس 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو II (DA_,DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/01 - 2016/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو II (DA_,DE_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو I (UA _) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/09 - 2013/08 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 II هاتشباك فان (NC_) 1.6 HDi | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 II هاتشباك فان (NC_) 1.6 HDi | 82 كيلو واط / 111 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2018/05 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 II صالون (NC_) 1.6 HDi | 84 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/12 - 2018/12 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو II فان (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0,DD9HPT) | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/09 - 2013/08 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C4 سباسيتورر (3D _) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/04 - 2019/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين C5 III بريك (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2012/05 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C5 III بريك (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 كيلووات / 114 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/06 - 2015/06 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0,RD9HR8,RD9HRA) | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2012/05 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين C5 III (RD _) 1.6 HDi 115 (RD9HRA، RD9HLA، RD9HL0) | 84 كيلووات / 114 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/01 - 2015/06 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين سي-إيليزي (DD_) 1.6 بلوHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2016/12 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين سي-إيليزي (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| سيتروين | سيتروين سي-إيليزي (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS3 المكشوفة 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين DS3 المكشوفة 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2013/01 - 2015/07 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA _) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 50 كيلو واط / 68 حصان | 1398 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/04 - 2015/07 | 8HR (DV4C) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA _) 1.6 بلو اتش دي 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/07 - 2015/07 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2009/11 - 2015/07 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2011/04 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2011/05 - 2015/07 | 9 حصان (DV6DTED) |
| سيتروين | سيتروين DS5 1.6 اتش دي اي 110 | 82 كيلو واط / 112 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2011/11 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
| سيتروين | سيتروين جراند C4 سباسيتورر (3A_,3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2018/04 - 2019/04 | بهي (DV6FD) |
| سيتروين | منصة/هيكل CITROËN JUMPY III (V _) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/09 - 2020/04 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| سيتروين | سيتروين ثابى III فان (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2020/04 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| سيتروين | سيتروين سباسيتورر باص (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2019/04 | بي إتش إس (DV6FDU) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س | DS DS 3 المكشوفة (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/07 - 2019/07 | بهي (DV6FD) |
| س | DS DS 3 (SA _) 1.6 بلو اتش دي 100 (SABHY0، SABHYT) | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/04 - 2019/07 | بهي (DV6FD) |
| س | DS DS 4 / DS 4 كروسباك (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 كيلو واط / 99 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2016/04 - 2018/12 | بهي (DV6FD) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيات | حافلة فيات سكودو (270_, 272_) 1.6D ملتجت | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2011/02 - 2016/03 | — |
| فيات | فيات سكودو فان (270 _, 272 _) 1.6 D ملتجت | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2011/02 - 2016/03 | — |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فورد | فورد بي ماكس (JK) 1.5 TDCi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| فورد | فورد بي ماكس (JK) 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| فورد | فورد بي ماكس فان (JK) 1.5 TDCi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| فورد | فورد بي ماكس فان (JK) 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | XXDC |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | XWDD |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | XWDB |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 77 كيلو واط / 105 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | درهما |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| فورد | فورد C-MAX II (DXA/CB7، DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| فورد | فورد C-MAX II فان 1.5 TDCi ECOnetic | 77 كيلو واط / 105 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2015/03 - 2019/06 | درهما |
| فورد | فورد سي ماكس II فان 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| فورد | فورد سي ماكس II فان 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| فورد | فورد سي ماكس II فان 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| فورد | فورد سي ماكس II فان 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| فورد | فورد إيكوسبورت 1.5 تسي | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | — | UGJE |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1,CCN) 1.4 TDCi | 51 كيلو واط / 70 حصان | 1399 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2012/09 | كفجا |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1,CCN) 1.5 TDCi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/09 - 2017/04 | UGJC |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/12 | T3JA |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/12 | TZJA |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/12 | TZJB |
| فورد | فورد فييستا السادس فان 1.4 TDCi | 51 كيلو واط / 70 حصان | 1399 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/04 | كفجا |
| فورد | فورد فييستا السادس فان 1.5 TDCi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/10 - 2017/04 | UGJC |
| فورد | فورد فييستا السادس فان 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/05 | T3JA |
| فورد | فورد فييستا السادس فان 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/05 | TZJA |
| فورد | فورد فييستا السادس فان 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/02 - 2015/05 | TZJB |
| فورد | فورد فوكس III 1.5 تدسي | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/04 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III 1.5 تدسي | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/04 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III 1.5 تدسي | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2018/04 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T3DB |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T3DA |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T1DA |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2017/12 | T1DB |
| فورد | فورد فوكس III 1.6 TDCi ECOnetic | 77 كيلو واط / 105 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/05 - 2015/07 | NGDB |
| فورد | فورد فوكس III إستيت فان 1.5 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III إستيت فان 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2020/02 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III إستيت فان 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2020/02 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.5 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2017/12 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2017/12 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2017/12 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/02 - 2017/12 | T1DA |
| فورد | فورد فوكس III هاتشباك فان 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/02 - 2017/12 | T1DB |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.5 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | XXDC |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | XWDD |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.5 TDCi | 88 كيلو واط / 120 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/11 - 2020/02 | XWDB |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.6 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2020/02 | T1DA |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.6 TDCi | 85 كيلو واط / 115 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2010/07 - 2020/02 | T1DB |
| فورد | فورد فوكس III صالون 1.6 TDCi | 77 كيلو واط / 105 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2012/05 - 2015/07 | NGDB |
| فورد | فورد فوكس III تورنير 1.5 TDCi | 70 كيلو واط / 95 حصان | 1499 سم مكعب | 4 سلندر 8 صمامات | ديزل | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
