1313804 1313805 0801AH 0801Z9 محرك الديزل DV6 16V مجموعة عمود الحدبات المدخول والعادم لسيتروين C3 بيجو 407 1.6
احصل على عرض سعر| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو/برلينجو فيرست بوكس الجسم/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو/برلينجو فيرست بوكس بودي/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/07 - 2011/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو/بيرلينجو فيرست MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو/بيرلينجو فيرست MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/07 - 2008/05 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/04 - 2018/12 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 HDi 75 | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4)؛ 9HT (DV6BUTED4) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو صندوق الجسم/MPV (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/04 - 2018/12 | 9HS (DV6TED4BU) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/04 - 2018/12 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 75 16V | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4) |
| سيتروين | سيتروين بيرلينجو ملتي سبيس (B9) 1.6 HDi 90 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | منصة/هيكل سيتروين بيرلينجو (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين C2 (JM_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/09 - 2009/12 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C3 I (FC_, FN_) 1.4 16 فولت HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1398 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2002/02 - 2008/06 | 8HY (DV4TED4) |
| سيتروين | سيتروين C3 I (FC_, FN_) 1.6 16 فولت HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/09 - 2009/12 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C3 I (FC_, FN_) 1.6 16 فولت HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/10 - 2009/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/11 - 2016/09 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين C3 بيكاسو (SH_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/02 - 2010/12 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C3 بيكاسو (SH_) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/02 - 2015/03 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين C4 كوبيه (LA _) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين C4 كوبيه (LA _) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/11 - 2011/07 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C4 جراند بيكاسو I (UA_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/10 - 2011/06 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C4 I (LC_) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ATED4) |
| سيتروين | سيتروين C4 I (LC_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/11 - 2011/07 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C4 I صالون 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/07 - 2011/07 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C4 بيكاسو I MPV (UD_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/02 - 2013/08 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C5 II بريك (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/09 - 2008/01 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C5 II إستيت فان (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/09 - 2008/01 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C5 III بريك (RW _) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/02 - 2010/10 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/02 - 2010/10 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/09 - 2008/01 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | CITROËN JUMPY II منصة/هيكل 1.6 HDi 90 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/06 - 2016/03؛ 66 كيلو واط / 90 حصان 1560 سم مكعب 4 سلندر 16 صمام ديزل 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| سيتروين | سيتروين ثاب II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| سيتروين | سيتروين كسارا بيكاسو (N68) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/05 - 2011/12 | 9 هرتز (DV6TED4)؛ 9HY (DV6TED4) |
| سيتروين | سيتروين كسارا بيكاسو (N68) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/09 - 2011/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فورد | فورد سي ماكس (DM2) 1.6 تدسي | 74 كيلو واط / 101 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/02 - 2010/09 | G8DC؛ MTDA |
| فورد | فورد سي ماكس (DM2) 1.6 تدسي | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/02 - 2010/09 | هدا؛ هدب؛ GPDA |
| فورد | فورد سي ماكس (DM2) 1.6 تدسي | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/02 - 2010/09 | G8DA؛ G8DB |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1، CCN) 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/06 - 2012/12 | هجد؛ مجلس القضاء الأعلى؛ HHJE |
| فورد | فورد فييستا VI (CB1، CCN) 1.6 TDCi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/06 - 2012/12 | هيجف؛ UBJA |
| فورد | فورد فييستا السادس فان 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/01 - 2017/04 | هجد؛ مجلس القضاء الأعلى؛ HHJE |
| فورد | فورد فييستا V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/11 - 2008/06 | هجا؛ HHJB |
| فورد | فورد فييستا V فان 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/04 - 2009/09 | هجا؛ هججب؛ HHJD |
| فورد | فورد فوكس سي ماكس (DM2) 1.6 تدسي | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2003/10 - 2007/03 | G8DA؛ G8DB |
| فورد | فورد فوكس سي ماكس (DM2) 1.6 تدسي | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/02 - 2007/03 | هدا؛ اتش اتش دي بي |
| فورد | فورد فوكس II (DA_، HCP، DP) 1.6 TDCi | 74 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/07 - 2012/09 | G8DC؛ MTDA |
| فورد | فورد فوكس II (DA_، HCP، DP) 1.6 TDCi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/07 - 2012/09 | G8DA؛ G8DB |
| فورد | فورد فوكس II (DA_، HCP، DP) 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/01 - 2012/09 | هدا؛ هدب؛ GPDA؛ GPDC |
| فورد | فورد فوكس II إستيت فان 1.6 TDCi | 74 كيلو واط / 101 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/11 - 2011/07 | G8DC؛ MTDA |
| فورد | فورد فوكس II إستيت فان 1.6 TDCi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/07 - 2011/07 | G8DA |
| فورد | فورد فوكس II إستيت فان 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/09 - 2011/07 | HHDA |
| فورد | فورد فوكس II الصالون (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 74 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/04 - 2012/09 | G8DC؛ MTDA |
| فورد | فورد فوكس II الصالون (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/04 - 2012/09 | هدا؛ هدب؛ GPDA؛ GPDC |
| فورد | فورد فوكس II الصالون (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/04 - 2012/09 | G8DA؛ G8DB |
| فورد | فورد فوكس II تورنير (DA_، FFS، DS) 1.6 TDCi | 74 كيلو واط / 100 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/07 - 2012/09 | G8DC؛ MTDA |
| فورد | فورد فوكس II تورنير (DA_، FFS، DS) 1.6 TDCi | 81 كيلو واط / 110 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/12 - 2012/09 | G8DA |
| فورد | فورد فوكس II تورنير (DA_، FFS، DS) 1.6 TDCi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/07 - 2012/09 | G8DA؛ G8DB |
| فورد | فورد فوكس II تورنير (DA_، FFS، DS) 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/07 - 2012/09 | هدا؛ هدب؛ GPDA؛ GPDC |
| فورد | فورد فيوجن (JU_) 1.6 TDCi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/11 - 2012/12 | هجا؛ HHJB |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميني | ميني ميني كلوبمان (R55) كوبر د | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/10 - 2010/02 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| ميني | ميني ميني (R56) كوبر د | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/11 - 2010/09 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| ميني | ميني ميني (R56) واحد د | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/06 - 2010/07 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيجو | بيجو 1007 (كم _) 1.6 اتش دي آي | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 206 سي سي (2D) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/04 - 2007/02 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 206 هاتشباك (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/05 - 2007/02 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 207 سي سي (WD_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/02 - 2015/01 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 207 هاتشباك فان (WA_، WC_) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/04 - 2012/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 207 SW إستيت فان (WK _) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/08 - 2012/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 207 SW (WK _) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/06 - 2012/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 207 SW (WK _) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/06 - 2012/12 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 207 (WA _، WC _) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/02 - 2013/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 207 (WA _، WC _) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/02 - 2013/10 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 3008 I MPV (0U _) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/06 - 2016/08 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 3008 فان (0U_) HDi 110 (0U9HZ8، 0U9HZT) | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/06 - 2016/08 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/04 - 2009/03 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/02 - 2009/03 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 307 بريك (3E) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 307 بريك (3E) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/02 - 2008/04 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2003/11 - 2007/12 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 307 SW إستيت فان (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/04 - 2008/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 308 سي سي (4B_) 1.6 HDi | 82 كيلو واط / 111 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/02 - 2012/05 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 308 آي (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 308 آي (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 407 (6D _) 1.6 HDi 110 (6D9HZC، 6D9HYC) | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 407 إس دبليو (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4)؛ 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 80 كيلو واط / 110 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/09 - 2017/03 | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | منصة/هيكل بيجو اكسبرت 1.6 HDi 90 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HU (DV6UTED4) |
| بيجو | بيجو اكسبرت تيبي (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| بيجو | بيجو اكسبرت فان (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HU (DV6UTED4) |
| بيجو | بيجو بارتنر صندوق الجسم/MPV 1.6 HDi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HT (DV6BTED4) |
| بيجو | بيجو بارتنر صندوق الجسم/MPV 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | هيكل صندوق بيجو بارتنر/MPV 1.6 HDi 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| بيجو | هيكل صندوق بيجو بارتنر/MPV 1.6 HDi 16V | 68 كيلو واط / 92 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | هيكل صندوق بيجو بارتنر/MPV 1.6 HDi 16V 4x4 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HX (DV6ATED4)؛ 9HS (DV6TED4BU) |
| بيجو | بيجو بارتنر صندوق الجسم/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو بارتنر MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | بيجو بارتنر أوريجين صندوق الجسم/MPV (G_) 1.6 HDi 90 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2008/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| بيجو | منصة/هيكل PEUGEOT PARTNER 1.6 HDi | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HT (DV6BTED4) |
| بيجو | منصة/هيكل PEUGEOT PARTNER 1.6 HDi 16V | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| بيجو | بيجو بارتنر تيبي 1.6 HDi | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9 هرتز (DV6TED4) |
| بيجو | بيجو بارتنر تيبي 1.6 HDi 75 (16V) | 55 كيلو واط / 75 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HT (DV6BTED4) |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سانتانا | سانتانا 300/350 1.6 د 4x4 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | DV6ATED4 |
| سانتانا | سانتانا 300/350 1.6 HDi 4x4 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/07 - 2011/02 | DV6ATED4 |
| سانتانا | سانتانا 300 مركبة مفتوحة للطرق الوعرة 1.6 HDi 4x4 | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/10 - 2011/02 | DV6ATED4 |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوزوكي | سوزوكي SX4 (EY، GY) 1.6 DDIS (RW416D) | 66 كيلو واط / 90 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | — | 9HX |
| يصنع | تطبيق المركبة | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود | فترة الإنتاج / الملاحظات | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولفو | فولفو C30 (533) 1.6 د | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2006/10 - 2012/12 | د 4164 ت |
| فولفو | فولفو S40 II (544) 1.6 د | 81 كيلو واط / 110 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/01 - 2012/12 | د 4164 ت |
| فولفو | محرك فولفو S80 II (124) 1.6 D | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2010/01 - 2011/12 | د 4164 ت |
| فولفو | فولفو V50 (545) 1.6 د | 81 كيلو واط / 110 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/01 - 2011/12 | د 4164 ت |
| فولفو | فولفو V50 (545) 1.6 د | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2005/03 - 2012/12 | د 4164 ت |
| فولفو | فولفو V70 III (135) 1.6 د | 80 كيلووات / 109 حصان | 1560 سم مكعب | 4 سلندر 16 صمام | ديزل | 2009/07 - 2011/12 | د 4164 ت |
| يصنع | كود المحرك | انتاج الطاقة | سعة المحرك | الاسطوانات / الصمامات | وقود |
|---|---|---|---|---|---|
